lcp
  • -10%
GOLDFREN Placute de frana spate 152 S33 STREET 797.41.52 / 585-730 GOLDFREN Placute Frana GOLDFREN 144,00 lei 129,60 lei 121,...
  • GOLDFREN Placute de frana spate 152 S33 STREET 797.41.52 / 585-730 GOLDFREN Placute Frana GOLDFREN 144,00 lei 129,60 lei 121,...

GOLDFREN Placute de frana spate 152 S33 STREET

lei144.00
lei129.60 Save 10%
Tax included

Sintered brake pads for sport street use or racing. TÜV homologated.

Quantity
Last items in stock

 

Nu a primit e-mail de confirmare a comenzii Vă rugăm să verificați spam-ul .

 

Politica de livrare :în cazul în care trebuie să se mențină o valoare mai mică de 200 de lei, clientul va suporta doar cheltuieli de transport aferente, care vor fi îngrijite în termen de 20 lei / comandă.Livrarea va fi efectuată de către GLS Romania

 

Politica de returnare Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului.

APRILIA 660 RS 660 Euro5 2020 - >
APRILIA 660 Tuono 660 Euro5 2021 - >
APRILIA 1000 ETV1000 Caponord 2001 - 2008
APRILIA 1000 ETV1000 Caponord Rally Raid 2003 - 2008
APRILIA 1000 RSV1000 Mille /R /SP 1998 - 2000
APRILIA 1000 RSV1000 Tuono R 2004 - 2005
APRILIA 1000 RSV1000 Tuono R 2006 - 2010
APRILIA 1000 RSV1000 Tuono R Factory 2004 - 2005
APRILIA 1000 RSV1000 Tuono R Factory 2006 - 2010
APRILIA 1000 RSV4 1000 Factory 2009 - 2011
APRILIA 1000 RSV4 1000 Factory APRC 2011 - 2015
APRILIA 1000 RSV4 1000 Tuono 2011 - 2014
APRILIA 1000 RSV4 1000 R 2009 - 2013
APRILIA 1000 RSV4 RR / RF 2015 - 2016
APRILIA 1000 RSV4 RR / RF 2017 - 2021
APRILIA 1000 RSV4 Tuono R APRC 2010 - 2014
APRILIA 1000 SL1000 Falco 1999 - 2004
APRILIA 1100 Tuono V4 1100 Factory / RR 2015 - 2021
DUCATI 620 620 Multistrada 2005 - 2006
DUCATI 620 620 Multistrada Dark 2005 - 2006
DUCATI 620 620 Sport 2003 - 2003
DUCATI 696 696 Monster 2008 - 2014
DUCATI 749 749 /S 2003 - 2007
DUCATI 749 749 R 2004 - 2007
DUCATI 750 750 Sport 2001 - >
DUCATI 750 750 SS 1999 - 2000
DUCATI 800 800 Sport /Supersport 2003 - 2004
DUCATI 848 848 2008 - 2010
DUCATI 848 848 EVO 2011 - 2013
DUCATI 848 848 Streetfighter /S 2012 - 2015
DUCATI 900 900 SS Supersport 1998 - 1998
DUCATI 900 900 SS Supersport i.e. 1999 - 2002
DUCATI 916 916 ST4 1999 - 2000
DUCATI 916 916 ST4 2001 - 2003
DUCATI 944 944 ST2 1997 - 2000
DUCATI 944 944 ST2 2001 - 2003
DUCATI 992 992 ST3 /s (ABS) 2004 - 2007
DUCATI 996 996 ST4s /ABS 2001 - 2005
DUCATI 998 Monster S4R 999 /S4Rs Testastretta 2007 -
DUCATI 998 Monster S4Rs 998 2006 - 2006
DUCATI 999 999 /R /S 2003 - 2005
DUCATI 1000 Monster S2R 1000 2006 - 2008
DUCATI 1000 Supersport 1000 DS 2005 - 2007
DUCATI 1098 1098 2007 - 2009
DUCATI 1098 1098 R 2008 - 2009
DUCATI 1098 1098 S 2007 - 2009
DUCATI 1098 1098 Streetfighter /S 2009 - 2013
DUCATI 1100 1100 Monster /S 2009 - 2010
DUCATI 1100 Multistrada 1100 /S 2007 - 2009
DUCATI 1198 1198 2009 - 2011
DUCATI 1198 1198 R Corse 2010 - 2010
DUCATI 1198 1198 S 2009 - 2010
DUCATI 1198 1198 S Corse 2010 - 2010
DUCATI 1198 1198 SP 2011 - 2011
DUCATI 1199 1199 Panigale 2012 - 2017
DUCATI 1200 Monster 1200 R / S 2014 - 2021
DUCATI 1200 Multistrada 1200 2010 - 2014
DUCATI 1200 Multistrada 1200 S 2010 - 2014
DUCATI 1299 1299 Panigale / R 2015 - 2019
KTM 1190 RC8 1190 2008 - 2011
KTM 1290 Super Duke 1290 R / GT 2016 - 2019
KTM 1290 Super Duke 1290 R / GT Euro4 / Euro5 2020 - >
TRIUMPH 1200 Speed Triple 1200 RS Euro 5 2021 - >
797.41.52 / 585-730
1 Item

Specific References

You might also like